Расписание поездов, элетричек здесь.
Общественный и коммерческий транспорт города Рязани, маршруты транспорта в Рязани
Расписание Рязань
Помимо муниципального транспорта на маршрутах города Рязани работает 1246 единиц коммерческого транспорта различных форм собственности (в основном маршрутные такси — 1086). Пассажирские перевозчики обслуживают 97 городских маршрутов, из них 40 маршрутов обслуживается муниципальными предприятиями «Троллейбусно-трамвайное управление» и «Рязанская автоколонна № 1310».
Время начала и окончания движения общественного транспорта в городе Рязани указано в таблице ниже.
По информации сайта bus62.ru
Знакомства в Рязани
Регулярные маршруты движения троллейбусов
МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»
Стоимость проезда — 27 рублей (наличными), 25 рублей (картой)
Номер маршрута | Наименование маршрута | Время работы маршрута |
1 | пл. Соборная — ул. Забайкальская | 5:00-0:00 |
3 | Горбольница № 11 — ул. Братиславская (ЦПКиО) | 5:10-23:30 |
4 | Комбайновый завод — ул. Крупской | 6:10-17:45 |
5 | ул. Строителей — ул. Строителей (кольцевой) | 5:00-23:00 |
9 | Комбайновый завод — ул. Братиславская (ЦПКиО) | 5:10-0:00 |
10 | ул. Крупской — пл. Попова | 5:00-0:00 |
12 | з-д Рязцветмет — пам. Ф. Полетаеву | 6:03-22:40 |
13 | Шереметьево — з-д Рязцветмет | 5:20-23:00 |
16 | Комбайновый завод — пл. Мичурина | 5:00-23:59 |
Городские регулярные маршруты движения автобусов
МУП города Рязани «Рязанская автоколонна 1310»
Стоимость проезда — 27 рублей (наличными), 25 рублей (картой)
Номер маршрута | Наименование маршрута | Время работы маршрута |
2 | жд/вокзал «Рязань-2» — Кладбище «Богородское» | 7:07-17:06 |
6 | ул. Новоселов, 60 — мкр. Братиславский | 5:50-22:45 |
7 | пос. Строитель — ул. Новаторов | 5:15-22:40 |
8 | Новоселов, 60 — пос. Строитель | 6:45-17:08 |
10 | пос. Мехзавода — пос. Семчино | 6:30-18:15 |
11 | пл. Театральная — пос. Борки (детский сад № 45) | 9:00-23:45 |
13 | Торговый центр «Круиз» — пос. Божатково | 6:00-21:40 |
15 | пл. Мичурина — пос. Мервино | 6:30-23:42 |
16 | Новоселов, 60 — пос. Южный | 5:13-22:55 |
17 | ДПР-5 — пос. Семчино | 5:30-23:07 |
20 | пос. Мехзавода — Микрорайон № 1 | 5:33-23:42 |
21 | ДПР-5 – пос. Недостоево | 7:00-22:00 |
22 | 4:55-21:30 | |
23 | ул. Большая – ул. Березовая | 8:12-19:32 |
24 | пл. Мичурина — пос. Ворошиловка | 6:13-21:44 |
Городские регулярные маршруты для выполнения коммерческих перевозок пассажиров автобусами
особо малого класса
Маршрутные такси города Рязани
Стоимость проезда — 30 рублей
Номер маршрута | Наименование маршрута | Время работы |
33 | ул. Новоселов, д.60 – пос. Южный | 6.00 — 0.00 |
41 | ТЦ Глобус — ул. Забайкальская | 6.00 — 0.00 |
42 | завод Русская кожа — ул. Новаторов | 6.00 — 19.00 |
46 | ул.Княжье поле — Олимпийский городок | 6.00 — 21.00 |
47 | ул. Новоселов, 60 — пос. Дягилево | 6.00 — 0.00 |
49 | Психбольница — з-д ТехноНиколь | 6.00 — 21.00 |
50 | Завод Русская кожа — пос. Южный | 6.00 — 22.00 |
53 | ДПР 5 — пос. Семчино | 6.00 — 23.00 |
55 | ДПР 5 — завод Русская кожа | 6.00 — 23.00 |
58
| пос. Семчино — БЦ Олимп | 6.30 — 22.30 |
62 | пос. Мехзавода — Олимпийский городок | 5.30 — 21.30 |
65 | Психбольница — ДПР 5 | 5.30 — 23.00 |
66 | ЗАО Русская кожа — ДПР5 | 6.00 — 22.00 |
68 | пос. Юбилейный — ул. Разина | 6.00 — 23.00 |
71 | ул. Берёзовая – ул. Новаторов | 5.30 — 23.00 |
73 | Новоселов, д. 60 -Недостоево | 6.30 — 23.00 |
75 | пос. Недостоево — ул. Большая | 6.00 — 0.00 |
77 | Пос. Карцево – пос. Мехзавода | 6.00 — 20.00 |
82 | 1-ый микрорайон — Октябрьский городок | 6.00 — 0.00 |
85 | пос. Южный — ст. Лесок | 6.00 — 21.00 |
88 | ул. Крупской — пос. Строитель | 6.00 — 22.00 |
90 | трест Нефтехим — пос. Недостоево | 6.00 — 23.00 |
95 | пос.Юбилейный -Торговый центр «Круиз» | 6.00 — 21.30 |
96 | ДПР5 — пос. Никуличи | 6.30 — 22.00 |
99 | ТЦ Зельгрос — пос. Никуличи | 5.00 — 23.00 |